Canadian special forces sniper makes record-breaking kill

Gun related chat that doesn't fit in another forum

Canadian special forces sniper makes record-breaking kill

Postby BigDog58 on Wed Jun 21, 2017 10:02 pm

NRA RSO
"Never anger a man that can end you, from another zip code

If necessary to fight, I will Fight like I'm the 3rd Monkey on the ramp to Noah's Arc, and brother, it's starting to rain.
User avatar
BigDog58
 
Posts: 2680 [View]
Joined: Wed Jan 09, 2013 2:03 am
Location: Edina, MN

Re: Canadian special forces sniper makes record-breaking kill

Postby LarryP on Wed Jun 21, 2017 10:43 pm

Killing someone, Not something to be proud of. :(
LarryP
 
Posts: 1180 [View]
Joined: Mon Jan 10, 2011 3:57 pm

Re: Canadian special forces sniper makes record-breaking kill

Postby yukonjasper on Wed Jun 21, 2017 11:29 pm

I disagree. In the theater of operation between enemy combatants this is praiseworthy. Hellava shot that saved lives. Good on him. Bravo.
Deo Adjuvante Non Timendum - (with the help of God there is nothing to be afraid of)
Spectamur Agendo - (We are proven by our actions)
Non Ducor, Duco - (I am not led, I lead)
NRA Life Member
User avatar
yukonjasper
 
Posts: 5823 [View]
Joined: Wed Feb 06, 2008 3:31 pm
Location: eagan

Re: Canadian special forces sniper makes record-breaking kill

Postby xd ED on Thu Jun 22, 2017 4:51 am

LarryP wrote:Killing someone, Not something to be proud of. :(


I didn't read of any boasting on the part of the rifleman.
But I'm quite sure his comrades, alive and safe, are greatful for his skills and service.
LET'S GO BRANDON
User avatar
xd ED
 
Posts: 9016 [View]
Joined: Fri Jun 18, 2010 6:28 pm
Location: Saint Paul

Re: Canadian special forces sniper makes record-breaking kill

Postby Ghost on Thu Jun 22, 2017 6:13 am

Helluva shot, eh?
User avatar
Ghost
 
Posts: 8246 [View]
Joined: Wed Feb 05, 2014 8:49 pm

Re: Canadian special forces sniper makes record-breaking kill

Postby crbutler on Thu Jun 22, 2017 11:28 am

If I recall training correctly, in the old days we used artillery or air support to interdict out at those kinds of range. Our snipers are better, and certainly they have less collateral damage but I still think a ready battery of105's solves this issue more effectively.
crbutler
 
Posts: 1649 [View]
Joined: Tue Mar 29, 2011 8:29 pm

Re: Canadian special forces sniper makes record-breaking kill

Postby MJY65 on Thu Jun 22, 2017 11:55 am

Some variation of this story seems to surface every few months. Often times, there is a "just in time" element to it where the sniper saves the day by making the shot just as the jihadi is raising his knife to the throat of the captive. Of course, they are shrouded in secrecy and turn out to be fabrications. I guess this one could be true, but I am skeptical.
MJY65
 
Posts: 1068 [View]
Joined: Sun Feb 03, 2013 7:35 am

Re: Canadian special forces sniper makes record-breaking kill

Postby LarryP on Thu Jun 22, 2017 12:09 pm

I agree, why not move in closer to fire? They certainly can't see him. Something stinks
LarryP
 
Posts: 1180 [View]
Joined: Mon Jan 10, 2011 3:57 pm

Re: Canadian special forces sniper makes record-breaking kill

Postby xd ED on Thu Jun 22, 2017 12:33 pm

There's some psychological warfare going on with these acts and the attendant publicity.
The primary effects from seeing someone fall over with a hole in their chest with no obvious cause.
Secondarily, it's in the publicity that we can reach you, but you can't reach us.

I have read there are those who are skeptical from the doping information released of some of these shots; be it the authenticity of the shot taking place, or the technical information published.
LET'S GO BRANDON
User avatar
xd ED
 
Posts: 9016 [View]
Joined: Fri Jun 18, 2010 6:28 pm
Location: Saint Paul

Re: Canadian special forces sniper makes record-breaking kill

Postby BigDog58 on Tue Jun 27, 2017 4:15 am

Rex, reviews the shot
NRA RSO
"Never anger a man that can end you, from another zip code

If necessary to fight, I will Fight like I'm the 3rd Monkey on the ramp to Noah's Arc, and brother, it's starting to rain.
User avatar
BigDog58
 
Posts: 2680 [View]
Joined: Wed Jan 09, 2013 2:03 am
Location: Edina, MN

Re: Canadian special forces sniper makes record-breaking kill

Postby Randygmn on Tue Jun 27, 2017 7:55 am

BigDog58 wrote:Rex, reviews the shot


I watched this when he put it out. Amazing break down really just for the geeks, lol. 10,000 inches of bullet drop. And, if you were just to hold over, it's about 850ft high. And horizontal coriolis effect spin is about 6 feet during the nearly 10 seconds of flight time. And one final tid bit- the bullet was transonic/subsonic at around 2200 yards.
Randygmn
 
Posts: 901 [View]
Joined: Sun Dec 15, 2013 3:52 pm

Re: Canadian special forces sniper makes record-breaking kill

Postby BigBlue on Tue Jun 27, 2017 9:29 am

Given all the variables involved that cannot be definitively addressed it seems a shot like this really comes down to luck. No matter how educated you are and how skilled you are at planning and aiming you cannot do anything about the flight variations from spin and trans-sonic transition. I'm not trying to minimize the skill of the people doing this but ultimately no matter how skilled they are there are things that just have to fall into place just right. Another way of saying it is that it probably isn't something that can be very repeatable...
BigBlue
 
Posts: 2233 [View]
Joined: Fri Oct 23, 2009 9:33 pm

Re: Canadian special forces sniper makes record-breaking kill

Postby Ironbear on Tue Jun 27, 2017 11:15 am

BigDog58 wrote:Rex, reviews the shot

Good lord does he blather on a lot!
"Justice and power must be brought together, so that whatever is just may be powerful, and whatever is powerful may be just.” ~Blaise Pascal~
User avatar
Ironbear
 
Posts: 2178 [View]
Joined: Sat Jul 28, 2007 4:38 pm
Location: A nondescript planet in the Milky Way galaxy

Re: Canadian special forces sniper makes record-breaking kill

Postby Ghost on Tue Jun 27, 2017 1:05 pm

Ironbear wrote:
BigDog58 wrote:Rex, reviews the shot

Good lord does he blather on a lot!

He does, it's worth it though
User avatar
Ghost
 
Posts: 8246 [View]
Joined: Wed Feb 05, 2014 8:49 pm

Re: Canadian special forces sniper makes record-breaking kill

Postby OldmanFCSA on Tue Jun 27, 2017 2:12 pm

Trajectory
Input Data
Manufacturer: Hornady Description: A-Max®
Caliber: 0.510 in Weight: 750.0 gr
Ballistic Coefficient: 1.050 G1 (ASM)
Muzzle Velocity: 2875.0 ft/s Distance to Chronograph: 10.0 ft
Sight Height: 2.50 in Sight Offset: 0.00 in
Zero Height: 0.00 in Zero Offset: 0.00 in
Windage: 0.000 MOA Elevation: 0.000 MOA
Line Of Sight Angle: 0.0 deg Cant Angle: 0.0 deg
Wind Speed: 10.0 mph Wind Angle: 90.0 deg
Target Speed: 0.0 mph Target Angle: 90.0 deg
Target Height: 37.0 in
Temperature: 59.0 °F Pressure: 29.92 in Hg
Humidity: 13 % Altitude: 4000.0 ft
Vital Zone Radius: 8.0 in
Std. Atmosphere at Altitude: No Pressure is Corrected: Yes
Zero at Max. Point Blank Range: No Target Relative Drops: Yes
Mark Sound Barrier Crossing: Yes Include Extra Rows: Yes
Column 1 Units: 1.00 in Column 2 Units: 1.00 MOA
Round Output to Whole Numbers: Yes
Output Data
Elevation: 4.419 MOA Windage: -0.272 MOA
Atmospheric Density: 0.06598 lb/ft³ Speed of Sound: 1116.5 ft/s
Maximum PBR: 428 m Maximum PBR Zero: 361 m
Range of Maximum Height: 196 m Energy at Maximum PBR: 10544.7 ft•lbs
Sectional Density: 0.412 lb/in²
Calculated Table
Range Danger Space Drop Drop Windage Windage Velocity Mach Energy Time Lead Lead
(m) (m) (in) (MOA) (in) (MOA) (ft/s) (none) (ft•lbs) (s) (in) (MOA)
0 *** -2 *** 0 *** 2877.7 2.578 13788.4 0.000 0 ***
5 0 to 42 -2 -39 -0 -0 2873.3 2.574 13746.3 0.006 0 0
10 0 to 91 -2 -18 -0 -0 2868.9 2.570 13704.3 0.011 0 0
15 0 to 164 -2 -10 -0 -0 2864.5 2.566 13662.4 0.017 0 0
20 0 to 560 -2 -7 -0 -0 2860.1 2.562 13620.6 0.023 0 0
25 0 to 496 -1 -5 -0 -0 2855.7 2.558 13579.0 0.029 0 0
30 0 to 455 -1 -4 -0 -0 2851.4 2.554 13537.4 0.034 0 0
35 0 to 428 -1 -3 -0 -0 2847.0 2.550 13495.9 0.040 0 0
40 0 to 408 -1 -2 -0 -0 2842.6 2.546 13454.6 0.046 0 0
45 0 to 394 -1 -1 -0 -0 2838.3 2.542 13413.3 0.052 0 0
50 0 to 383 -1 -1 -0 -0 2833.9 2.538 13372.2 0.057 0 0
55 0 to 375 -0 -1 -0 -0 2829.6 2.534 13331.1 0.063 0 0
60 0 to 369 -0 -1 -0 -0 2825.2 2.531 13290.2 0.069 0 0
65 0 to 364 -0 -0 -0 -0 2820.9 2.527 13249.4 0.075 0 0
70 0 to 361 -0 -0 -0 -0 2816.5 2.523 13208.6 0.081 0 0
75 0 to 358 -0 -0 -0 -0 2812.2 2.519 13168.0 0.086 0 0
80 0 to 356 -0 -0 -0 -0 2807.9 2.515 13127.5 0.092 0 0
85 0 to 355 -0 -0 -0 -0 2803.5 2.511 13087.1 0.098 0 0
90 0 to 354 -0 -0 -0 -0 2799.2 2.507 13046.8 0.104 0 0
95 0 to 354 -0 -0 -0 -0 2794.9 2.503 13006.5 0.110 0 0
100 0 to 354 -0 -0 0 0 2790.6 2.500 12966.4 0.116 0 0
105 0 to 354 -0 -0 0 0 2786.3 2.496 12926.4 0.122 0 0
110 0 to 355 -0 -0 0 0 2782.0 2.492 12886.5 0.128 0 0
115 0 to 355 -0 -0 0 0 2777.7 2.488 12846.7 0.133 0 0
120 0 to 356 -0 -0 0 0 2773.4 2.484 12807.0 0.139 0 0
125 0 to 358 -0 -0 0 0 2769.1 2.480 12767.4 0.145 0 0
130 0 to 359 -0 -0 0 0 2764.8 2.476 12727.9 0.151 0 0
135 0 to 360 -0 -0 0 0 2760.5 2.473 12688.5 0.157 0 0
140 0 to 362 -0 -0 0 0 2756.2 2.469 12649.2 0.163 0 0
145 0 to 364 -1 -0 0 0 2752.0 2.465 12610.0 0.169 0 0
150 0 to 366 -1 -0 0 0 2747.7 2.461 12570.9 0.175 0 0
155 0 to 368 -1 -0 0 0 2743.4 2.457 12531.9 0.181 0 0
160 0 to 370 -1 -1 0 0 2739.2 2.453 12493.0 0.187 0 0
165 0 to 372 -1 -1 0 0 2734.9 2.450 12454.2 0.193 0 0
170 0 to 374 -1 -1 0 0 2730.7 2.446 12415.4 0.199 0 0
175 0 to 376 -2 -1 0 0 2726.4 2.442 12376.8 0.205 0 0
180 0 to 379 -2 -1 0 0 2722.2 2.438 12338.3 0.211 0 0
185 0 to 381 -2 -1 1 0 2717.9 2.434 12299.9 0.217 0 0
190 0 to 383 -2 -1 1 0 2713.7 2.431 12261.6 0.223 0 0
195 0 to 386 -3 -1 1 0 2709.4 2.427 12223.3 0.229 0 0
200 0 to 389 -3 -1 1 0 2705.2 2.423 12185.2 0.235 0 0
205 0 to 391 -3 -1 1 0 2701.0 2.419 12147.2 0.241 0 0
210 0 to 394 -3 -1 1 0 2696.8 2.415 12109.2 0.247 0 0
215 0 to 397 -4 -2 1 0 2692.6 2.412 12071.4 0.253 0 0
220 0 to 399 -4 -2 1 0 2688.3 2.408 12033.6 0.260 0 0
225 0 to 402 -4 -2 1 0 2684.1 2.404 11996.0 0.266 0 0
230 0 to 405 -5 -2 1 0 2679.9 2.400 11958.4 0.272 0 0
235 0 to 408 -5 -2 1 0 2675.7 2.397 11921.0 0.278 0 0
240 0 to 411 -6 -2 1 0 2671.5 2.393 11883.6 0.284 0 0
245 0 to 414 -6 -2 1 0 2667.3 2.389 11846.3 0.290 0 0
250 0 to 417 -6 -2 1 0 2663.1 2.385 11809.2 0.296 0 0
255 0 to 420 -7 -2 1 0 2659.0 2.382 11772.1 0.302 0 0
260 0 to 423 -7 -2 1 0 2654.8 2.378 11735.1 0.309 0 0
265 0 to 426 -8 -3 1 0 2650.6 2.374 11698.2 0.315 0 0
270 0 to 429 -8 -3 1 0 2646.4 2.370 11661.4 0.321 0 0
275 0 to 433 -9 -3 2 0 2642.3 2.367 11624.7 0.327 0 0
280 0 to 436 -9 -3 2 1 2638.1 2.363 11588.1 0.333 0 0
285 0 to 439 -10 -3 2 1 2633.9 2.359 11551.5 0.340 0 0
290 0 to 442 -10 -3 2 1 2629.8 2.355 11515.1 0.346 0 0
295 0 to 446 -11 -3 2 1 2625.6 2.352 11478.8 0.352 0 0
300 0 to 449 -11 -3 2 1 2621.5 2.348 11442.5 0.358 0 0
305 0 to 452 -12 -3 2 1 2617.3 2.344 11406.4 0.365 0 0
310 0 to 456 -13 -4 2 1 2613.2 2.341 11370.3 0.371 0 0
315 0 to 459 -13 -4 2 1 2609.1 2.337 11334.3 0.377 0 0
320 0 to 463 -14 -4 2 1 2604.9 2.333 11298.4 0.383 0 0
325 0 to 466 -14 -4 2 1 2600.8 2.330 11262.6 0.390 0 0
330 0 to 470 -15 -4 2 1 2596.7 2.326 11226.9 0.396 0 0
335 0 to 473 -16 -4 3 1 2592.5 2.322 11191.3 0.402 0 0
340 0 to 477 -16 -4 3 1 2588.4 2.318 11155.8 0.409 0 0
345 0 to 480 -17 -4 3 1 2584.3 2.315 11120.3 0.415 0 0
350 0 to 484 -18 -4 3 1 2580.2 2.311 11085.0 0.421 0 0
355 0 to 487 -19 -5 3 1 2576.1 2.307 11049.7 0.428 0 0
360 0 to 491 -19 -5 3 1 2572.0 2.304 11014.5 0.434 0 0
365 0 to 495 -20 -5 3 1 2567.9 2.300 10979.5 0.441 0 0
370 0 to 498 -21 -5 3 1 2563.8 2.296 10944.5 0.447 0 0
375 0 to 502 -22 -5 3 1 2559.7 2.293 10909.6 0.453 0 0
380 0 to 506 -23 -5 3 1 2555.6 2.289 10874.7 0.460 0 0
385 0 to 510 -23 -5 4 1 2551.5 2.285 10840.0 0.466 0 0
390 0 to 513 -24 -5 4 1 2547.5 2.282 10805.4 0.473 0 0
395 0 to 517 -25 -6 4 1 2543.4 2.278 10770.8 0.479 0 0
400 0 to 521 -26 -6 4 1 2539.3 2.274 10736.3 0.486 0 0
405 0 to 525 -27 -6 4 1 2535.2 2.271 10702.0 0.492 0 0
410 0 to 528 -28 -6 4 1 2531.2 2.267 10667.7 0.498 0 0
415 0 to 532 -29 -6 4 1 2527.1 2.264 10633.4 0.505 0 0
420 0 to 536 -30 -6 4 1 2523.0 2.260 10599.3 0.511 0 0
425 0 to 540 -31 -6 5 1 2519.0 2.256 10565.3 0.518 0 0
430 0 to 544 -32 -6 5 1 2514.9 2.253 10531.3 0.524 0 0
435 0 to 548 -33 -7 5 1 2510.9 2.249 10497.5 0.531 0 0
440 0 to 552 -34 -7 5 1 2506.8 2.245 10463.7 0.538 0 0
445 0 to 555 -35 -7 5 1 2502.8 2.242 10430.0 0.544 0 0
450 0 to 559 -36 -7 5 1 2498.8 2.238 10396.4 0.551 0 0
455 0 to 563 -37 -7 5 1 2494.7 2.235 10362.9 0.557 0 0
460 0 to 567 -38 -7 6 1 2490.7 2.231 10329.4 0.564 0 0
465 0 to 571 -39 -7 6 1 2486.7 2.227 10296.1 0.570 0 0
470 0 to 575 -40 -7 6 1 2482.7 2.224 10262.8 0.577 0 0
475 0 to 579 -41 -8 6 1 2478.7 2.220 10229.6 0.584 0 0
480 0 to 583 -42 -8 6 1 2474.6 2.217 10196.5 0.590 0 0
485 0 to 587 -43 -8 6 1 2470.6 2.213 10163.5 0.597 0 0
490 0 to 591 -45 -8 6 1 2466.6 2.209 10130.5 0.604 0 0
495 0 to 595 -46 -8 7 1 2462.6 2.206 10097.7 0.610 0 0
500 0 to 599 -47 -8 7 1 2458.6 2.202 10064.9 0.617 0 0
505 0 to 604 -48 -8 7 1 2454.6 2.199 10032.2 0.624 0 0
510 0 to 608 -49 -8 7 1 2450.6 2.195 9999.7 0.630 0 0
515 0 to 612 -51 -9 7 1 2446.6 2.191 9967.1 0.637 0 0
520 307 to 616 -52 -9 7 1 2442.7 2.188 9934.7 0.644 0 0
525 327 to 620 -53 -9 7 1 2438.7 2.184 9902.3 0.650 0 0
530 342 to 624 -55 -9 8 1 2434.7 2.181 9870.1 0.657 0 0
535 355 to 628 -56 -9 8 1 2430.7 2.177 9837.9 0.664 0 0
540 367 to 632 -57 -9 8 1 2426.8 2.174 9805.8 0.671 0 0
545 378 to 637 -59 -9 8 1 2422.8 2.170 9773.8 0.677 0 0
550 388 to 641 -60 -10 8 1 2418.8 2.167 9741.8 0.684 0 0
555 398 to 645 -61 -10 9 1 2414.9 2.163 9710.0 0.691 0 0
560 407 to 649 -63 -10 9 1 2410.9 2.159 9678.2 0.698 0 0
565 416 to 653 -64 -10 9 1 2407.0 2.156 9646.5 0.705 0 0
570 425 to 658 -66 -10 9 1 2403.0 2.152 9614.9 0.711 0 0
575 433 to 662 -67 -10 9 1 2399.1 2.149 9583.3 0.718 0 0
580 441 to 666 -69 -10 9 1 2395.1 2.145 9551.9 0.725 0 0
585 449 to 670 -70 -10 10 1 2391.2 2.142 9520.5 0.732 0 0
590 457 to 675 -72 -11 10 1 2387.3 2.138 9489.2 0.739 0 0
595 465 to 679 -73 -11 10 1 2383.3 2.135 9458.0 0.746 0 0
600 472 to 683 -75 -11 10 1 2379.4 2.131 9426.9 0.753 0 0
605 480 to 687 -76 -11 10 1 2375.5 2.128 9395.8 0.759 0 0
610 487 to 692 -78 -11 11 2 2371.6 2.124 9364.8 0.766 0 0
615 494 to 696 -80 -11 11 2 2367.7 2.121 9333.9 0.773 0 0
620 501 to 700 -81 -11 11 2 2363.7 2.117 9303.1 0.780 0 0
625 508 to 705 -83 -12 11 2 2359.8 2.114 9272.4 0.787 0 0
630 515 to 709 -85 -12 11 2 2355.9 2.110 9241.7 0.794 0 0
635 522 to 713 -86 -12 12 2 2352.0 2.107 9211.1 0.801 0 0
640 529 to 718 -88 -12 12 2 2348.1 2.103 9180.6 0.808 0 0
645 536 to 722 -90 -12 12 2 2344.2 2.100 9150.2 0.815 0 0
650 543 to 726 -92 -12 12 2 2340.3 2.096 9119.9 0.822 0 0
655 549 to 731 -93 -12 12 2 2336.5 2.093 9089.6 0.829 0 0
660 556 to 735 -95 -13 13 2 2332.6 2.089 9059.4 0.836 0 0
665 562 to 739 -97 -13 13 2 2328.7 2.086 9029.3 0.843 0 0
670 569 to 744 -99 -13 13 2 2324.8 2.082 8999.3 0.850 0 0
675 575 to 748 -101 -13 13 2 2321.0 2.079 8969.3 0.857 0 0
680 582 to 753 -102 -13 14 2 2317.1 2.075 8939.4 0.864 0 0
685 588 to 757 -104 -13 14 2 2313.2 2.072 8909.7 0.871 0 0
690 594 to 761 -106 -13 14 2 2309.4 2.068 8879.9 0.878 0 0
695 601 to 766 -108 -14 14 2 2305.5 2.065 8850.3 0.886 0 0
700 607 to 770 -110 -14 14 2 2301.6 2.062 8820.7 0.893 0 0
705 613 to 775 -112 -14 15 2 2297.8 2.058 8791.2 0.900 0 0
710 619 to 779 -114 -14 15 2 2293.9 2.055 8761.8 0.907 0 0
715 625 to 784 -116 -14 15 2 2290.1 2.051 8732.5 0.914 0 0
720 632 to 788 -118 -14 15 2 2286.3 2.048 8703.2 0.921 0 0
725 638 to 792 -120 -14 16 2 2282.4 2.044 8674.0 0.928 0 0
730 644 to 797 -122 -15 16 2 2278.6 2.041 8644.9 0.936 0 0
735 650 to 801 -124 -15 16 2 2274.8 2.037 8615.9 0.943 0 0
740 656 to 806 -126 -15 16 2 2270.9 2.034 8586.9 0.950 0 0
745 662 to 810 -128 -15 17 2 2267.1 2.031 8558.0 0.957 0 0
750 668 to 815 -131 -15 17 2 2263.3 2.027 8529.2 0.965 0 0
755 674 to 819 -133 -15 17 2 2259.5 2.024 8500.5 0.972 0 0
760 680 to 824 -135 -16 17 2 2255.7 2.020 8471.8 0.979 0 0
765 686 to 828 -137 -16 18 2 2251.9 2.017 8443.3 0.986 0 0
770 691 to 833 -139 -16 18 2 2248.1 2.014 8414.8 0.994 0 0
775 697 to 837 -142 -16 18 2 2244.3 2.010 8386.3 1.001 0 0
780 703 to 842 -144 -16 19 2 2240.5 2.007 8358.0 1.008 0 0
785 709 to 846 -146 -16 19 2 2236.7 2.003 8329.7 1.016 0 0
790 715 to 851 -148 -16 19 2 2232.9 2.000 8301.5 1.023 0 0
795 721 to 855 -151 -17 19 2 2229.1 1.997 8273.3 1.030 0 0
800 726 to 860 -153 -17 20 2 2225.3 1.993 8245.3 1.038 0 0
805 732 to 864 -156 -17 20 2 2221.5 1.990 8217.3 1.045 0 0
810 738 to 869 -158 -17 20 2 2217.7 1.986 8189.4 1.052 0 0
815 744 to 874 -160 -17 20 2 2214.0 1.983 8161.5 1.060 0 0
820 750 to 878 -163 -17 21 2 2210.2 1.980 8133.7 1.067 0 0
825 755 to 883 -165 -17 21 2 2206.4 1.976 8106.0 1.075 0 0
830 761 to 887 -168 -18 21 2 2202.7 1.973 8078.4 1.082 0 0
835 767 to 892 -170 -18 22 2 2198.9 1.970 8050.9 1.090 0 0
840 772 to 896 -173 -18 22 2 2195.2 1.966 8023.4 1.097 0 0
845 778 to 901 -175 -18 22 2 2191.4 1.963 7996.0 1.105 0 0
850 784 to 906 -178 -18 23 2 2187.7 1.959 7968.6 1.112 0 0
855 789 to 910 -180 -18 23 2 2183.9 1.956 7941.4 1.120 0 0
860 795 to 915 -183 -19 23 2 2180.2 1.953 7914.2 1.127 0 0
865 801 to 919 -186 -19 23 2 2176.4 1.949 7887.1 1.135 0 0
870 806 to 924 -188 -19 24 2 2172.7 1.946 7860.0 1.142 0 0
875 812 to 929 -191 -19 24 2 2169.0 1.943 7833.1 1.150 0 0
880 817 to 933 -194 -19 24 2 2165.2 1.939 7806.2 1.157 0 0
885 823 to 938 -196 -19 25 2 2161.5 1.936 7779.3 1.165 0 0
890 829 to 942 -199 -20 25 2 2157.8 1.933 7752.6 1.172 0 0
895 834 to 947 -202 -20 25 2 2154.1 1.929 7725.9 1.180 0 0
900 840 to 952 -205 -20 26 2 2150.4 1.926 7699.3 1.188 0 0
905 845 to 956 -207 -20 26 3 2146.7 1.923 7672.8 1.195 0 0
910 851 to 961 -210 -20 26 3 2142.9 1.919 7646.3 1.203 0 0
915 856 to 965 -213 -20 27 3 2139.2 1.916 7619.9 1.211 0 0
920 862 to 970 -216 -21 27 3 2135.5 1.913 7593.6 1.218 0 0
925 867 to 975 -219 -21 27 3 2131.9 1.909 7567.3 1.226 0 0
930 873 to 979 -222 -21 28 3 2128.2 1.906 7541.1 1.234 0 0
935 878 to 984 -225 -21 28 3 2124.5 1.903 7515.0 1.241 0 0
940 884 to 989 -228 -21 28 3 2120.8 1.900 7489.0 1.249 0 0
945 889 to 993 -231 -21 29 3 2117.1 1.896 7463.0 1.257 0 0
950 895 to 998 -234 -21 29 3 2113.4 1.893 7437.1 1.265 0 0
955 900 to 1003 -237 -22 29 3 2109.8 1.890 7411.3 1.272 0 0
960 906 to 1007 -240 -22 30 3 2106.1 1.886 7385.5 1.280 0 0
965 911 to 1012 -243 -22 30 3 2102.4 1.883 7359.8 1.288 0 0
970 917 to 1017 -246 -22 30 3 2098.8 1.880 7334.2 1.296 0 0
975 922 to 1021 -249 -22 31 3 2095.1 1.877 7308.7 1.304 0 0
980 928 to 1026 -252 -22 31 3 2091.4 1.873 7283.2 1.311 0 0
985 933 to 1031 -255 -23 31 3 2087.8 1.870 7257.8 1.319 0 0
990 939 to 1035 -259 -23 32 3 2084.2 1.867 7232.5 1.327 0 0
995 944 to 1040 -262 -23 32 3 2080.5 1.863 7207.2 1.335 0 0
1000 949 to 1045 -265 -23 33 3 2076.9 1.860 7182.0 1.343 0 0
1005 955 to 1049 -268 -23 33 3 2073.2 1.857 7156.9 1.351 0 0
1010 960 to 1054 -272 -23 33 3 2069.6 1.854 7131.8 1.359 0 0
1015 966 to 1059 -275 -24 34 3 2066.0 1.850 7106.9 1.367 0 0
1020 971 to 1064 -278 -24 34 3 2062.3 1.847 7081.9 1.375 0 0
1025 977 to 1068 -282 -24 34 3 2058.7 1.844 7057.1 1.383 0 0
1030 982 to 1073 -285 -24 35 3 2055.1 1.841 7032.3 1.391 0 0
1035 987 to 1078 -289 -24 35 3 2051.5 1.838 7007.6 1.399 0 0
1040 993 to 1082 -292 -25 36 3 2047.9 1.834 6983.0 1.407 0 0
1045 998 to 1087 -295 -25 36 3 2044.3 1.831 6958.4 1.415 0 0
1050 1003 to 1092 -299 -25 36 3 2040.7 1.828 6933.9 1.423 0 0
1055 1009 to 1096 -302 -25 37 3 2037.1 1.825 6909.5 1.431 0 0
1060 1014 to 1101 -306 -25 37 3 2033.5 1.821 6885.1 1.439 0 0
1065 1020 to 1106 -310 -25 38 3 2029.9 1.818 6860.8 1.447 0 0
1070 1025 to 1111 -313 -26 38 3 2026.3 1.815 6836.6 1.455 0 0
1075 1030 to 1115 -317 -26 38 3 2022.7 1.812 6812.5 1.463 0 0
1080 1036 to 1120 -320 -26 39 3 2019.2 1.809 6788.4 1.471 0 0
1085 1041 to 1125 -324 -26 39 3 2015.6 1.805 6764.4 1.479 0 0
1090 1046 to 1130 -328 -26 40 3 2012.0 1.802 6740.4 1.487 0 0
1095 1052 to 1134 -332 -26 40 3 2008.4 1.799 6716.5 1.496 0 0
1100 1057 to 1139 -335 -27 41 3 2004.9 1.796 6692.7 1.504 0 0
1105 1062 to 1144 -339 -27 41 3 2001.3 1.793 6669.0 1.512 0 0
1110 1068 to 1149 -343 -27 41 3 1997.8 1.789 6645.3 1.520 0 0
1115 1073 to 1153 -347 -27 42 3 1994.2 1.786 6621.7 1.528 0 0
1120 1078 to 1158 -350 -27 42 3 1990.7 1.783 6598.1 1.537 0 0
1125 1084 to 1163 -354 -28 43 3 1987.1 1.780 6574.7 1.545 0 0
1130 1089 to 1168 -358 -28 43 3 1983.6 1.777 6551.2 1.553 0 0
1135 1094 to 1172 -362 -28 44 3 1980.0 1.774 6527.9 1.561 0 0
1140 1099 to 1177 -366 -28 44 3 1976.5 1.770 6504.6 1.570 0 0
1145 1105 to 1182 -370 -28 44 3 1973.0 1.767 6481.4 1.578 0 0
1150 1110 to 1187 -374 -28 45 3 1969.4 1.764 6458.3 1.586 0 0
1155 1115 to 1191 -378 -29 45 3 1965.9 1.761 6435.2 1.595 0 0
1160 1121 to 1196 -382 -29 46 3 1962.4 1.758 6412.2 1.603 0 0
1165 1126 to 1201 -386 -29 46 3 1958.9 1.755 6389.3 1.611 0 0
1170 1131 to 1206 -390 -29 47 3 1955.4 1.751 6366.4 1.620 0 0
1175 1137 to 1210 -395 -29 47 4 1951.9 1.748 6343.6 1.628 0 0
1180 1142 to 1215 -399 -30 48 4 1948.4 1.745 6320.8 1.637 0 0
1185 1147 to 1220 -403 -30 48 4 1944.9 1.742 6298.1 1.645 0 0
1190 1152 to 1225 -407 -30 49 4 1941.4 1.739 6275.5 1.653 0 0
1195 1158 to 1229 -411 -30 49 4 1937.9 1.736 6253.0 1.662 0 0
1200 1163 to 1234 -416 -30 49 4 1934.4 1.733 6230.5 1.670 0 0
1205 1168 to 1239 -420 -30 50 4 1930.9 1.730 6208.1 1.679 0 0
1210 1173 to 1244 -424 -31 50 4 1927.4 1.726 6185.8 1.687 0 0
1215 1179 to 1249 -429 -31 51 4 1924.0 1.723 6163.5 1.696 0 0
1220 1184 to 1253 -433 -31 51 4 1920.5 1.720 6141.3 1.704 0 0
1225 1189 to 1258 -438 -31 52 4 1917.0 1.717 6119.1 1.713 0 0
1230 1194 to 1263 -442 -31 52 4 1913.6 1.714 6097.0 1.722 0 0
1235 1200 to 1268 -446 -32 53 4 1910.1 1.711 6075.0 1.730 0 0
1240 1205 to 1273 -451 -32 53 4 1906.7 1.708 6053.1 1.739 0 0
